Management und Organisation sämtlicher PM- und FM-Dienste, insbesondere komplexer und gemischt genutzter Immobilien
von | bis | Projekt | Kunde | Umfang | Größe | Problemlösung |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | / | Hackesche Höfe | private Familie | 1 | 26000m² | Vollständige Objektverantwortung PM FM Marketing Verbesserung Performance Eigentümervertretung |
2021 | / | Garbátyplatz 1+2 | private Stiftung | 1 | 5600m² | PM, Verbesserung Mietperformance, Verbesserung Mieterkommunikation, signifikante konzeptionelle Verbesserung FM |
2021 | / | Oranienburger Straße 38 | private Stiftung | 1 | 2500m² | PM, Verbesserung Mietperformance, Verbesserung Mieterkommunikation, signifikante konzeptionelle Verbesserung FM |
2009 | / | Rosenthaler Straße 42 | private Familie | 1 | 3200m² | PM Vermietungsmanagement Verbesserung Mietperformance |
2007 | / | Hackescher Markt 4 | Bayerische Versorgungskammer | 1 | 4200m² | Technische Verwaltung |
2006 | / | Sophie-Gips-Höfe | private Familie | 1 | 16000m² | PM Vermietungsmanagement Verbesserung Mietperformance |
2003 | / | Hennigsdorf "Blaues Wunder" | Eigentümergemeinschaft | 1 | 40000m² | Oberverwaltung gemäß Dienstbarkeitenvertrag bei fünf Eigentümergruppen |
2003 | 2003 | Danziger Straße 146 | private Familie | 1 | 3200m² | Ersatz einer bestehenden schlechten Verwaltung und Aufbau einer leistungsfähigen Verwaltung Turn Around der Immobilie |
2003 | 2011 | Poppinga-Portfolio | private Familie | 5 | 3500m² | Aufbau und Implementierung einer Verwaltung |
2002 | 2013 | Meilenwerk (Classic-Remise) | private Familie | 1 | 16600m² | Aufbau und Implementierung einer sehr komplexen Verwaltung für eine erfolgreiche Themenimmobilie |
2002 | 2008 | Mobijouplatz 5 | Stauffenberg Projekt | 1 | 3200m² | Aufbau und Implementierung einer Verwaltung |
Organisation und Abwicklung erfolgreicher Vermarktungskampagnen
von | bis | Projekt | Kunde | Umfang | Größe | Problemlösung |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | / | Charlottenstraße 16-17 | private Familie | 1 | 5900m² | PM Vermietungsmanagement Verbesserung Mietperformance |
2009 | / | Rosenthaler Straße 42 | private Familie | 1 | 3200m² | PM Vermietungsmanagement Verbesserung Mietperformance |
2006 | / | Sophie-Gips-Höfe | private Familie | 1 | 16000m² | PM Vermietungsmanagement Verbesserung Mietperformance |
2004 | 2007 | Ärztezentrum Teltow | BVT | 1 | 9000m² | Umwandlung Bürohaus zu Ärztehaus komplettes Vermietungsmanagement |
2003 | 2008 | Hennigsdorf "Blaues Wunder" | BVT | 1 | 16000m² | PM Vermietungsmanagement Verbesserung Mietperformance |
2002 | 2005 | Michaelkirchstraße 17/18 | BHF-Bank | 1 | 12500m² | Vermietung mehrerer Büroflächen |
2001 | 2001 | Grünauer Straße 126-130 | HIH | 1 | 2500m² | Vermietung einer komplizierten Ladenfläche |
2000 | 2002 | Wilhelminhof | BLEG | 1 | 14500m² | Entwicklung einer Vollständigen sehr erfolgreichen Marketingkampagne für ein Landesunternehmen Berlins |
2000 | 2008 | Bitschnau-Portfolio | private Familie | 8 | 9500m² | Aufbau und Durchführung eines Vermietungsmanagements eines mittleren Wohnportfolios in Berlin |
2000 | 2000 | Friedrichstraße 171 | Deutsche Hypothekenbank | 1 | 450m² | Vermietung einer komplizierten Ladenfläche |
2000 | 2001 | Kurfürstendamm 42 | BVT | 1 | 3200m² | Vermietung mehrerer Büroflächen |
2000 | 2007 | Reinhardtstraße 18 | private Familie | 1 | 4300m² | Aufbau und Durchführung eines Vermietungsmanagements eines mittleren Wohnportfolios in Berlin |
2000 | 2002 | Stolzenfelsstraße | HIH | 1 | 1450m² | Vermietung mehrerer Büroflächen |
1999 | 2005 | Neue Schönhauser Straße 10 | BHF-Bank / HIH | 1 | 4000m² | Aufbau und Durchführung eines Vermietungsmanagements eines mittleren Wohnportfolios in Berlin |
1999 | 2003 | Südringcenter Frankfurt/ Oder | HIH | 1 | 18000m² | Aufbau komplexes Centermanagement einer Themenimmobilie |
1998 | 1999 | Dirksenstraße 42 | HIH | 1 | 1200m² | Identifizierung und Findung von Mietern für eine komplizierte Flächensituation |
1998 | 1999 | Kurfürstendamm 13-14 Gloria Passage | Büll / Liedtke GmbH | 1 | 2500m² | Beseitung eines strukturellen Leerstandes |
1998 | 1998 | Marburger Straße 10 | HUK-Coburg | 1 | 1200m² | Vermietung mehrerer Büroflächen |
1998 | 2000 | Uhlandstraße 165/166 Lietzenburger | HIH | 1 | 5500m² | Vermietung mehrerer Büroflächen |
1998 | 2000 | Neue Schönhauser Straße 20 | private Familie | 1 | 3500m² | Aufbau und Durchführung eines Vermietungsmanagements eines mittleren Wohnportfolios in Berlin |
1998 | 2000 | Seelhorster Garten Hannover | private Familie | 1 | - | Aufbau und Durchführung eines Vermietungsmanagements eines komplexen Projektes in Hannover |
1998 | 2005 | Warschauer Straße 32 | BHF-Bank / HIH | 1 | 6500m² | Aufbau komplexes Vermietungsmanagement und Verbesserung der Mietsache/ Mieterbetreuung |
1997 | 2005 | Französiche Straße 8 / Glinkastraße 34-36 | BHF-Bank/ HIH | 1 | 3500m² | Aufbau Immobilienmanagement von Vermietung bis Verwaltung einer sehr anspruchsvollen Premium-Immobilie |
1997 | 2001 | Quartier 203 Markgrafenstraße | BHF-Bank | 1 | 4700m² | Aufbau Immobilienmanagement von Vermietung bis Verwaltung einer sehr anspruchsvollen Premium-Immobilie |
1997 | 2004 | Uhlandstraße 14 | HIH | 1 | 4500m² | Aufbau und Durchführung eines Vermietungsmanagements eines mittleren Wohnportfolios in Berlin |
Aufbau und Verbesserung der Marktauftritte und der Markenprägung von Themen- und Spezialimmobilen
von | bis | Projekt | Kunde | Umfang | Größe | Problemlösung |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | / | Charlottenstraße 16-17 | private Familie | 1 | 5900m² | PM Vermietungsmanagement Verbesserung Mietperformance |
2009 | / | Rosenthaler Straße 42 | private Familie | 1 | 3200m² | PM Vermietungsmanagement Verbesserung Mietperformance |
2006 | / | Sophie-Gips-Höfe | private Familie | 1 | 16000m² | PM Vermietungsmanagement Verbesserung Mietperformance |
2003 | / | Hennigsdorf "Blaues Wunder" | diverse Eigentümer | 1 | 4500m² | PM Vermietungsmanagement Verbesserung Mietperformance |
2004 | 2007 | Ärztezentrum Teltow | BVT | 1 | 9000m² | Umwandlung Bürohaus zu Ärztehaus komplettes Vermietungsmanagement |
2002 | 2005 | Michaelkirchstraße 17/18 | BHF-Bank | 1 | 12500m² | Vermietung mehrerer Büroflächen |
2000 | 2002 | Wilhelminhof | BLEG | 1 | 14500m² | Entwicklung einer Vollständigen sehr erfolgreichen Marketingkampagne für ein Landesunternehmen Berlins |
2000 | 2007 | Reinhardtstraße 18 | private Familie | 1 | 4300m² | Aufbau und Durchführung eines Vermietungsmanagements eines mittleren Wohnportfolios in Berlin |
1999 | 2003 | Südringcenter Frankfurt/ Oder | HIH | 1 | 18000m² | Aufbau komplexes Centermanagement einer Themenimmobilie |
1998 | 2000 | Neue Schönhauser Straße 20 | private Familie | 1 | 3500m² | Aufbau und Durchführung eines Vermietungsmanagements eines mittleren Wohnportfolios in Berlin |
1998 | 2000 | Seelhorster Garten Hannover | private Familie | 1 | - | Aufbau und Durchführung eines Vermietungsmanagements eines komplexen Projektes in Hannover |
1998 | 2005 | Warschauer Straße 32 | BHF-Bank / HIH | 1 | 6500m² | Aufbau komplexes Vermietungsmanagement und Verbesserung der Mietsache/ Mieterbetreuung |
1997 | 2005 | Französiche Straße 8 / Glinkastraße 34-36 | BHF-Bank/ HIH | 1 | 3500m² | Aufbau Immobilienmanagement von Vermietung bis Verwaltung einer sehr anspruchsvollen Premium-Immobilie |
1997 | 2001 | Quartier 203 Markgrafenstraße | BHF-Bank | 1 | 4700m² | Aufbau Immobilienmanagement von Vermietung bis Verwaltung einer sehr anspruchsvollen Premium-Immobilie |
Marktevaluierung und Akquisitionsberatung, Aufbau von Portfolien für Eigenbestand und Dritte
von | bis | Projekt | Kunde | Umfang | Größe | Problemlösung |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | / | Odrupdal-Portfolio | ODRUPDAL | 8 | 17000m² | Konsolidierung und Bündelung der Verwaltung eienes mittelgroßen Wohnimmobilienportfolios |
2009 | 2010 | Wohnimmobilien Portolio Deutschland | BHF-Bank / Quantum | 1 | - | Akquisition von Objekten für ein nationales Portfolio |
2006 | 2006 | Living Bridge | BHF-Bank | 1 | 30000m² | Komplexe Akquisitionsberatung bis zur Anlageempfehlung |
2000 | 2000 | Bötzow-Brauerei | ING Real Estate | 1 | 14000m² | Due Dilligence (kaufmännisch) bis zur konkreten Anlageempfehlung |
2000 | 2000 | Quitzowstraße 45 | LIDL-Schwarz-Gruppe | 1 | - | Aquisitionsberatung nach B-Plan-Verfahren für die Ansiedlung eines Großmarktes |
Planungsbegleitende Projektoptimierung bei Projektentwicklungen
von | bis | Projekt | Kunde | Umfang | Größe | Problemlösung |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2006 | Living Bridge | BHF-Bank | 1 | 30000m² | Komplexe Akquisitionsberatung bis zur Anlageempfehlung |
2004 | 2007 | Ärztezentrum Teltow | BVT | 1 | 9000m² | Umwandlung Bürohaus zu Ärztehaus komplettes Vermietungsmanagement |
2002 | 2013 | Meilenwerk (Classic-Remise) | private Familie | 1 | 16600m² | Aufbau und Implementierung einer sehr komplexen Verwaltung für eine erfolgreiche Themenimmobilie |
2000 | 2000 | Bötzow-Brauerei | ING Real Estate | 1 | 14000m² | Due Dilligence (kaufmännisch) bis zur konkreten Anlageempfehlung |
1999 | 2003 | Südringcenter Frankfurt/ Oder | HIH | 1 | 18000m² | Aufbau komplexes Centermanagement einer Themenimmobilie |